Automaattivaihteet ovat uusissa autoissa yhä yleisempiä. Yli puolessa uusista autoista on automaattivaihteisto tai portaaton vaihteisto. Manuaalivaihteisten henkilöautojen osuus on vähentynyt tammi-kesäkuussa 44 prosenttiin, kun se vielä vuonna 2010 oli 65 prosenttia.
Myös katumaasturien suosio on alkuvuoden aikana jatkanut kasvuaan. Tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 21,5 prosenttia oli katumaastureita, kun niiden osuus vuoden 2015 rekisteröinneistä oli 20,0 prosenttia ja vuoden 2014 18,7 prosenttia. Myös C-segmentin autojen osuus on kasvanut noin prosenttiyksikön verran. A- ja B-segmentin osuus on hieman vähentynyt viime vuodesta. Vuonna 2015 A- ja B-segmentin autoja myytiin selvästi tavallista enemmän, sillä viime vuonna toteutettu romutuspalkkiokokeilu kannusti hankkimaan eniten pienikokoisia henkilöautoja.
Uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 122 grammaan/km, kun viime vuoden keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli 124 g/km. Päästöjen vähenemä on samaa suuruusluokkaa kuin edellisinä vuosina. Ero käytettynä maahantuotujen autojen hiilidioksidipäästöihin on suuri, sillä niiden keskimääräiset päästöt ovat kuluvana vuonna olleet 188 g/km.
Top 30 - myydyimmät henkilöautomallit heinäkuussa 2016
Merkki ja mallisarja | 07/2016 | osuus (%) | 1-07/2016 | |
1. | SKODA OCTAVIA | 396 | 4,8 | 3 471 |
2. | NISSAN QASHQAI | 359 | 4,4 | 2 774 |
3. | VOLKSWAGEN GOLF | 229 | 2,8 | 2 460 |
4. | FORD FOCUS | 282 | 3,4 | 2 322 |
5. | OPEL ASTRA | 387 | 4,7 | 2 305 |
6. | TOYOTA AURIS | 215 | 2,6 | 2 251 |
7. | TOYOTA YARIS | 201 | 2,4 | 2 059 |
8. | TOYOTA AVENSIS | 142 | 1,7 | 2 018 |
9. | VOLKSWAGEN PASSAT | 209 | 2,5 | 1 922 |
10. | FORD FIESTA | 262 | 3,2 | 1 605 |
11. | KIA RIO | 174 | 2,1 | 1 583 |
12. | AUDI A4 | 173 | 2,1 | 1 533 |
13. | SKODA SUPERB | 125 | 1,5 | 1 328 |
14. | VOLKSWAGEN POLO | 151 | 1,8 | 1 209 |
15. | KIA CEED | 125 | 1,5 | 1 176 |
16. | VOLVO V40 | 209 | 2,5 | 1 145 |
17. | VOLVO V60 | 115 | 1,4 | 1 094 |
18. | FORD MONDEO | 136 | 1,7 | 1 051 |
19. | SKODA FABIA | 179 | 2,2 | 1 043 |
20. | HONDA CIVIC | 109 | 1,3 | 998 |
21. | MERCEDES-BENZ C-SARJA | 80 | 1,0 | 927 |
22. | BMW 5-SARJA | 85 | 1,0 | 880 |
23. | VOLVO XC60 | 111 | 1,4 | 859 |
24. | AUDI A3 | 78 | 0,9 | 838 |
25. | SEAT LEON | 94 | 1,1 | 764 |
26. | HYUNDAI I20 | 102 | 1,2 | 760 |
27. | OPEL CORSA | 114 | 1,4 | 760 |
28. | RENAULT CLIO | 89 | 1,1 | 737 |
29. | BMW 3-SARJA | 61 | 0,7 | 689 |
30. | HONDA CR-V | 21 | 0,3 | 688 |
Artikkelikuva: Teemu Granström